Hướng dẫn
Home > Hướng dẫn > Bảng giá & Phí
Bảng giá 18 Hố Glory C.C
| Phân loại | Ngày thường | Cuối tuần & Ngày lễ Cuối tuần & Lễ |
| Khách vãng lai | 3,590,000 VND | 4,500,000 VND |
| Khách của Hội viên | 2,400,000 VND | 3,700,000 VND |
| Hội viên | 900,000 VND | 1,100,000 VND |
Thẻ hội viên ngắn hạn
| Loại thẻ hội viên | Cá nhân | |
| 1 năm | 3 năm | |
| 18 Hố | 4,000 USD | 10,000 USD |
Thẻ hội viên dài hạn : 30 năm
| Loại thẻ hội viên | Cá nhân | Doanh nghiệp 1 |
| 1 người được chỉ định | ||
| 18 Hố | 60,000 USD | 60,000 USD |
Thẻ hội viên dài hạn : 30 năm
| Loại thẻ hội viên | Doanh nghiệp Cloại - A | Doanh nghiệp Cloại- B | Doanh nghiệp D |
| (1 chỉ định & 3 Luân phiên) | (1 chỉ định & 3 Luân phiên) | (2 chỉ định & 2 Luân phiên) | |
| 18 Hố | 280,000 USD | 350,000 USD | 260,000 USD |
| Phí Thường niên | Người được chỉ định | Thành viên gia đình |
| Phí Thường niên có thể thay đổi tùy thuộc vào các chính sách vận hành, quy định và chương trình khuyến mãi theo mùa của sân golf. | ||
“Doanh nghiệp C – loại B”: Cho phép các hội viên Luân phiên tiếp cận các đặc quyền hội viên mà không cần sự có mặt của hội viên được chỉ định, theo các điều kiện được quy định. Mở bán Thẻ Hội viên Giới hạn: Chỉ có 10 Suất